产品1编号 | 产品图片 | 产品描述 | 产品编码 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | 操作 | 图纸二维码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-0130-2.5A-2.0
|
|
DC连接器 W13.8xD9x11,,内... | 8158 | 正常 | 1~2周 | 1.690 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 无竞品 | 样品申请 |
产品材质 | Center pin: | Brass tin | ||
Terminal 1: | Brass tin | |||
Terminal 2: | Sus tin | |||
Terminal 3: | Brass tin | |||
Plastic: | Pbt | |||
Cover: | Pf | |||
环境条件 | Temperature range: | -20 °C/+70 °C | ||
Mating cycles: | ≥ 5000 | |||
Insertion force: | ≤ 30 N *1 | |||
Withdrawal force: | 3–30 N *2 | |||
电气数据 | Contact resistance: | ≤ 30 mΩ | ||
Rated current: | 2.5 A | |||
Rated voltage: | 24 V DC | |||
Rated impulse voltage: | 250 V/60 s |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->