product

Product Center

提供高性能、标准互连零件、定制互连零件与服务

XKB item number:X6511WVS-XXH-C60D48R2
3D文件下载和技术图纸下载 双箭头
  • 系列料号
  • 所有料号
  • 系列图纸
  • Crimp standard
Wafer
Product ID Product Pictures Product code The state of production Shipment cycle Gross weight MPQ MOQ 生产在途 竞品购买 operation
  • X6511WVS-06H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 21997 正常 0.340 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-08H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 21999 正常 0.450 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-02H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 21993 正常 0.130 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-10H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22001 正常 0.550 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-07H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 21998 正常 0.390 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-03H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 21994 正常 0.180 2000 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-20H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22011 正常 1.090 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-19H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22010 正常 1.100 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-28H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22019 正常 1.530 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-01H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 21992 正常 0.000 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-15H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22006 正常 0.850 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-14H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22005 正常 0.790 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-40H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22031 正常 2.160 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-23H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22014 正常 1.280 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-38H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22029 正常 1.950 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-04H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 21995 正常 0.230 1000 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-05H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 21996 正常 0.290 1000 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-09H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22000 正常 0.500 1000 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-11H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22002 正常 0.610 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-12H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22003 正常 0.650 500 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-13H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22004 正常 0.740 500 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-16H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22007 正常 0.890 500 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-17H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22008 正常 0.900 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-18H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22009 正常 1.040 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-21H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22012 正常 1.160 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-22H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22013 正常 1.230 300 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-24H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22015 正常 1.320 300 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-25H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22016 正常 0.073 300 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-26H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22017 正常 1.430 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-27H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22018 正常 1.490 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-29H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22020 正常 1.570 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-30H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22021 正常 1.640 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-31H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22022 正常 1.620 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-32H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22023 正常 1.650 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-33H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22024 正常 1.690 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-34H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22025 正常 1.800 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-35H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22026 正常 1.880 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-36H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22027 正常 1.900 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-37H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22028 正常 1.900 0 无竞品 Sample Application
  • X6511WVS-39H-C60D48R2
  • 3D Matching
  • 22030 正常 2.000 0 无竞品 Sample Application
    针座
    产品料号 Product Pictures 产品描述 Shipment cycle Gross weight MPQ MOQ 生产在途
    X6511WVS-01H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.077 0
    X6511WVS-01H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.000 0
    X6511WVS-02H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.115 0
    X6511WVS-02H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.130 0
    X6511WVS-03H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.175 3000
    X6511WVS-03H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.180 2000
    X6511WVS-04H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.236 2000
    X6511WVS-04H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.230 1000
    X6511WVS-05H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.275 0
    X6511WVS-05H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.290 1000
    X6511WVS-06H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.340 2000
    X6511WVS-06H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.340 0
    X6511WVS-07H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.400 0
    X6511WVS-07H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.390 0
    X6511WVS-08H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.440 0
    X6511WVS-08H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.450 0
    X6511WVS-09H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.500 0
    X6511WVS-09H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.500 1000
    X6511WVS-10H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.550 0
    X6511WVS-10H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.550 0
    X6511WVS-11H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.600 0
    X6511WVS-11H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.610 0
    X6511WVS-12H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.650 500
    X6511WVS-12H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.650 500
    X6511WVS-13H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.750 500
    X6511WVS-13H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.740 500
    X6511WVS-14H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.800 500
    X6511WVS-14H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.790 0
    X6511WVS-15H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.850 0
    X6511WVS-15H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.850 0
    X6511WVS-16H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.890 0
    X6511WVS-16H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.890 500
    X6511WVS-17H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.960 0
    X6511WVS-17H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.900 0
    X6511WVS-18H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.100 500
    X6511WVS-18H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.040 0
    X6511WVS-19H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.070 0
    X6511WVS-19H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.100 0
    X6511WVS-20H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.120 0
    X6511WVS-20H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.090 0
    X6511WVS-21H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.160 0
    X6511WVS-21H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.160 0
    X6511WVS-22H-C30D60R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1~2周 0.000 100个/托盘 2000 0
    X6511WVS-22H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.230 300
    X6511WVS-23H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.270 0
    X6511WVS-23H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.280 0
    X6511WVS-24H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.320 0
    X6511WVS-24H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.320 300
    X6511WVS-25H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.380 0
    X6511WVS-25H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 0.073 300
    X6511WVS-26H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.440 0
    X6511WVS-26H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.430 0
    X6511WVS-27H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.450 0
    X6511WVS-27H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.490 0
    X6511WVS-28H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.450 300
    X6511WVS-28H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.530 0
    X6511WVS-29H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.500 0
    X6511WVS-29H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.570 0
    X6511WVS-30H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.530 0
    X6511WVS-30H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.640 0
    X6511WVS-31H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.600 0
    X6511WVS-31H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.620 0
    X6511WVS-32H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.640 0
    X6511WVS-32H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.650 0
    X6511WVS-33H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.710 0
    X6511WVS-33H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.690 0
    X6511WVS-34H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.750 0
    X6511WVS-34H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.800 0
    X6511WVS-35H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.810 0
    X6511WVS-35H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.880 0
    X6511WVS-36H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.860 0
    X6511WVS-36H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.900 0
    X6511WVS-37H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.930 0
    X6511WVS-37H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.900 0
    X6511WVS-38H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.970 0
    X6511WVS-38H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1.950 0
    X6511WVS-39H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 2.000 0
    X6511WVS-39H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 2.000 0
    X6511WVS-40H-C60D48R1 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 1~2周 1.000 100个/托盘 1000 0
    X6511WVS-40H-C60D48R2 2.54mm 排针,单排单塑,立贴,塑高2.5mm,塑宽2.... 2.160 0
    胶壳
    产品料号 Product Pictures 产品描述 Shipment cycle Gross weight MPQ MOQ 生产在途
    端子
    产品料号 Product Pictures 产品描述 Shipment cycle Gross weight MPQ MOQ 生产在途
    企业微信 线缆客服 Service service

    输入任意联系方式,我们会在1分钟内联系您!

    X

    01、 Please select what you need our assistance

  • Business Consulting *
  • Request Sample *
  • Technical Support *
  • download 3D *
  • -->

    02、 请填写电话或多个联系方式

  • Phone number

  • Q Q

  • WeChat

  • Xingkun customer service!

    (Please enter any contact information The company will get in touch with you within 59 seconds)!

    Video

    See more related videos

    FAQ

    Common problems sorting, quick view solutions

    Weibo

    Learn more about products and offers