Housing | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 製品写真 | 产品编码 | 生産状況 | 納期 | 総重量 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | オペレーション | |
|
|
39584 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 100个/托盘 | 1000 | 1000 | 无竞品 | サンプル申請 | |
|
|
40839 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 1000 | 无竞品 | サンプル申請 | ||
|
|
40834 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 | ||
|
|
40837 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 | ||
|
|
40833 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 | ||
|
|
40840 | 正常 | 1~2周 | 0.000 | 0 | 0 | 无竞品 | サンプル申請 |
ディーラー | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 在庫 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
立创江苏仓 | 100个/托盘 | 1000 | 513 | 点击购买 | |
立创深圳仓 | 100个/托盘 | 1000 | 510 | 点击购买 | |
京北 | 100个/托盘 | 1000 | 点击购买 | ||
捷配 | 100个/托盘 | 1000 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 100个/托盘 | 1000 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 100个/托盘 | 1000 | 500 | 点击购买 | |
华秋仓 | 100个/托盘 | 1000 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 90 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 90 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 0 | 780 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 100 | 点击购买 | ||
立创江苏仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
立创深圳仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | |||
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | |||
京北 | 0 | 点击购买 | |||
捷配 | 0 | 点击购买 | |||
艾矽易 | 0 | 点击购买 | |||
塘厦仓 | 0 | 0 | 点击购买 | ||
华秋仓 | 0 | 点击购买 |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->