产品1编号 | Product Pictures | 产品描述 | Product code | The state of production | Shipment cycle | Gross weight | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | operation | 图纸二维码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-005Z-2.5A-2.0
|
|
DC连接器 W14.5xD9.0xH11... | 8060 | 正常 | 1~2周 | 1.516 | 500个/袋 | 1000 | 0 | 无竞品 | Sample Application |
产品材质 | Center pin: | Brass tin | ||
Terminal 1: | Brass tin | |||
Terminal 2: | Sus tin | |||
Terminal 3: | Brass tin | |||
Plastic: | Pbt | |||
环境条件 | Temperature range: | -20 °C/+70 °C | ||
Mating cycles: | ≥ 5000 | |||
Insertion force: | ≤ 30 N *1 | |||
Withdrawal force: | 3–30 N *2 | |||
电气数据 | Contact resistance: | ≤ 30 mΩ | ||
Rated current: | 2.5 A | |||
Rated voltage: | 24 V DC | |||
Rated impulse voltage: | 250 V/60 s |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->