产品1编号 | Product Pictures | 产品描述 | Product code | The state of production | Shipment cycle | Gross weight | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | operation | 图纸二维码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X05A10H06G
|
|
FPC连接器 0.5mm 翻盖式 H=1... | 20050 | 正常 | 1周 | 0.126 | 4000个/圆盘 | 12000 | 0 | 无竞品 | Sample Application |
Dealer | 经销商名称 | MPQ | MOQ | Stock | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
立创江苏仓 | 4000个/圆盘 | 12000 | 9304 | 点击购买 | |
立创深圳仓 | 4000个/圆盘 | 12000 | 1636 | 点击购买 | |
京北 | 4000个/圆盘 | 12000 | 900 | 点击购买 | |
捷配 | 4000个/圆盘 | 12000 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 4000个/圆盘 | 12000 | 0 | 点击购买 | |
塘厦仓 | 4000个/圆盘 | 12000 | 20 | 点击购买 | |
华秋仓 | 4000个/圆盘 | 12000 | 1000 | 点击购买 |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->