产品1编号 | 产品图片 | 产品描述 | 产品编码 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | 操作 | 图纸二维码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U221-041N-3BU01-S5
|
|
USB 2.0连接器 AF90度反向 沉... | 20927 | 正常 | 1~2周 | 2.417 | 400个/圆盘 | 1200 | 0 | 无竞品 | 样品申请 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
立创江苏仓 | 400个/圆盘 | 1200 | 257 | 点击购买 | |
立创深圳仓 | 400个/圆盘 | 1200 | 34 | 点击购买 | |
京北 | 400个/圆盘 | 1200 | 点击购买 | ||
捷配 | 400个/圆盘 | 1200 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 400个/圆盘 | 1200 | 0 | 点击购买 | |
塘厦仓 | 400个/圆盘 | 1200 | 0 | 点击购买 | |
华秋仓 | 400个/圆盘 | 1200 | 点击购买 |
产品材质 | Housing Material: | PA9T UL94V-0, Black | ||
Contact Terminal: | PHOSPHOR BRONZE | |||
Metallic Shell: | Brass | |||
产品类型特性 | 连接器种类: | 母端 | ||
方向: | 直角 | |||
连接器系统: | 缆到板 | |||
Sealable: | 是 | |||
连接器和端子端接到: | 印刷电路板 | |||
端口数量: | 1 | |||
端接特性 | 端子端接类型: | PCB插板 | ||
PCB端接方法: | PCB沉板 | |||
接触件特性 | 端子额定电流(最大值)(A): | 1.5A | ||
机械附件 | 安装位置: | 中间安装 | ||
PCB 安装固定类型: | 通孔 | |||
连接器安装类型: | 板安装 | |||
使用环境 | 焊接温度(最大值): | 260°C | ||
插接周期(最大值): | 1500 | |||
工组温度范围: | -40°C ~ +85°C | |||
操作/应用 | 能够拾放: | 否 | ||
电路应用: | 电源和信号 | |||
包装特性 | 封装方法: | 卷 |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->