产品1编号 | 产品图片 | 产品描述 | 产品编码 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | 操作 | 图纸二维码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ-397D
|
|
Ф3.5mm PHONE JACK,3段... | 27325 | 正常 | 4-5周 | 1.400 | 500个/圆盘 | 20000 | 0 | 无竞品 | 样品申请 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
立创江苏仓 | 500个/圆盘 | 20000 | 492 | 点击购买 | |
立创深圳仓 | 500个/圆盘 | 20000 | 456 | 点击购买 | |
京北 | 500个/圆盘 | 20000 | 点击购买 | ||
捷配 | 500个/圆盘 | 20000 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 500个/圆盘 | 20000 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 500个/圆盘 | 20000 | 0 | 点击购买 | |
华秋仓 | 500个/圆盘 | 20000 | 点击购买 |
产品材质 | terminal 1: | copper alloy t=0.20,Au-plated | ||
terminal 2: | copper alloy t=0.20,Au-plated | |||
terminal 3: | copper alloy t=0.20,Au-plated | |||
terminal 4: | copper alloy t=0.20,Au-plated | |||
terminal 5: | copper alloy t=0.20,Au-plated | |||
terminal 6: | copper alloy t=0.20,Au-plated | |||
housing: | hich temp thermoplastic,black | |||
cover1: | hich temp thermoplastic,black | |||
cover2: | hich temp thermoplastic,black | |||
drive ic tx : | N/A,N/A | |||
环境条件 | Temperature range: | -30 °C/+85 °C | ||
Mating cycles: | 5000 | |||
Insertion force: | 2.94–29.4 N | |||
Withdrawal force: | 2.94–29.4 N | |||
电气数据 | Contact resistance: | ≥ 100 mΩ | ||
Rated current: | 1 A | |||
Rated voltage: | 20 V AC/DC | |||
Rated impulse voltage: | 500 V/60 s |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->