产品1编号 | 产品图片 | 产品描述 | 产品编码 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | 操作 | 图纸二维码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-63350
|
|
DC 6.3转换插带螺,镀金,低铅... | 34481 | 正常 | 2~4周 | 0.000 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 无竞品 | 样品申请 |
经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
立创江苏仓 | 1000个/袋 | 3000 | 165 | 点击购买 | |
立创深圳仓 | 1000个/袋 | 3000 | 5 | 点击购买 | |
京北 | 1000个/袋 | 3000 | 点击购买 | ||
捷配 | 1000个/袋 | 3000 | 点击购买 | ||
艾矽易 | 1000个/袋 | 3000 | 点击购买 | ||
塘厦仓 | 1000个/袋 | 3000 | 0 | 点击购买 | |
华秋仓 | 1000个/袋 | 3000 | 点击购买 |
产品材质 | 触头钉: | ?6,?6.2 | ||
铜珠: | H65,?6.2 | |||
右声片: | T=0.8,磷铜片 | |||
左声片: | T=0.7,磷铜片 | |||
地通: | H65,?6.35 | |||
注塑组装: | A.B.S | |||
座孔: | ?7.5,C3604B | |||
手柄: | ?10.2,C3604B | |||
环境条件 | Temperature range: | -25 °C/+85 °C | ||
Mating cycles: | 5000 | |||
Insertion force: | 2.94–29.4 N | |||
Withdrawal force: | 2.94–29.4 N | |||
电气数据 | Contact resistance: | ≤ 30 mΩ | ||
Rated current: | 0.5 A | |||
Rated voltage: | 30 V AC/DC | |||
Rated impulse voltage: | 500 V/60 s |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->