产品1编号 | Product Pictures | 产品描述 | Product code | The state of production | Shipment cycle | Gross weight | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | operation | 图纸二维码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-042C-Z-2.5-A
|
|
DC连接器 DC插孔孔径5.5芯2.5 ... | 9997 | 正常 | 1~2周 | 3.080 | 400个/圆盘 | 1200 | 1000 | 无竞品 | Sample Application |
产品材质 | Center pin: | Brass nickel | ||
Terminal 1: | Brass silver | |||
Terminal 2: | copper alloy silver | |||
Terminal 3: | Brass silver | |||
Plastic: | Pbt | |||
环境条件 | Temperature range: | -20 °C/+70 °C | ||
Mating cycles: | ≥ 5000 | |||
Insertion force: | ≤ 30 N *1 | |||
Withdrawal force: | 5–40 N *2 | |||
电气数据 | Contact resistance: | ≤ 100 mΩ | ||
Rated current: | 10 A | |||
Rated voltage: | 20 V DC | |||
Rated impulse voltage: | 500 V/60 s |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->