产品1编号 | 製品写真 | 产品描述 | 产品编码 | 生産状況 | 納期 | 総重量 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | オペレーション | 图纸二维码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-042C-Z-2.5-A
|
|
DC连接器 DC插孔孔径5.5芯2.5 ... | 9997 | 正常 | 1~2周 | 3.080 | 400个/圆盘 | 1200 | 1000 | 无竞品 | サンプル申請 |
产品材质 | Center pin: | Brass nickel | ||
Terminal 1: | Brass silver | |||
Terminal 2: | copper alloy silver | |||
Terminal 3: | Brass silver | |||
Plastic: | Pbt | |||
环境条件 | Temperature range: | -20 °C/+70 °C | ||
Mating cycles: | ≥ 5000 | |||
Insertion force: | ≤ 30 N *1 | |||
Withdrawal force: | 5–40 N *2 | |||
电气数据 | Contact resistance: | ≤ 100 mΩ | ||
Rated current: | 10 A | |||
Rated voltage: | 20 V DC | |||
Rated impulse voltage: | 500 V/60 s |
工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
这只是一些最常见的用途,未包含全部应用。
CAD申请 报价请求确定
-->